Вітаю всіх переможців та учасників конкурсу з інформатики "Бобер - 2018"
Конкурс завершено вже у 40 країнах світу. Участь у ньому взяли 2 300 000 учнів.
Перші вісім країн за кількістю учасників:
1. Франція - 682 000
2. Німеччина - 373 000
3. Білорусь- 150 000
4. Індія- 137 000
5. Тайвань - 118 300
6. Україна - 117 900
7. Чехія - 80 000
8. Словаччина - 77 900
Перші вісім країн за кількістю учасників:
1. Франція - 682 000
2. Німеччина - 373 000
3. Білорусь- 150 000
4. Індія- 137 000
5. Тайвань - 118 300
6. Україна - 117 900
7. Чехія - 80 000
8. Словаччина - 77 900
Україна п'ятий рік поспіль продовжує впевнено займати перше місце у світі за популярністю конкурсу серед учнів 2-3 класів:
1. Україна - 34 400 учасників
2. Білорусь - 20 600
3. Чехія - 18 490
4. Словаччина - 18 460
5. Італія - 12 600
6. Франція - 10 600
1. Україна - 34 400 учасників
2. Білорусь - 20 600
3. Чехія - 18 490
4. Словаччина - 18 460
5. Італія - 12 600
6. Франція - 10 600
Молодці! Будемо перемагати і надалі!!!
Немає коментарів:
Дописати коментар